data-* añadidos a un elemento ancla de reserva o pasados a una factory function de JavaScript en un objeto de opciones.
| Opción | Valores | Valor predeterminado | Notas |
|---|---|---|---|
show-replies | true | false | Mostrar Posts en respuesta a otro Post o cuenta |
chrome | noheader, nofooter, noborders, transparent, noscrollbar | Undefined | Alterna la visualización de elementos de diseño en el widget. Este parámetro es una lista de valores separados por espacios |
theme | dark | light | Muestra texto claro sobre un fondo oscuro |
width | Entero positivo | auto (derivado del tamaño del contenedor) | Establece el ancho máximo en px del Post incrustado |
height | Entero positivo | 600 | Establece una altura fija en px del widget incrustado |
tweet-limit | Rango: 1–20 | Undefined | Renderiza un timeline de forma estática, mostrando solo n Posts. El parámetro height no tiene efecto cuando se establece un límite de Posts |
aria-polite | polite, assertive, rude | polite | Aplica el comportamiento aria-polite especificado al timeline renderizado. Pueden añadirse nuevos Posts en la parte superior de un timeline, lo que afecta a los lectores de pantalla |
dnt | true, false | false | Cuando se establece en true, el timeline y su página incrustada en tu sitio no se utilizan con fines que incluyan sugerencias personalizadas ni anuncios personalizados |
Ejemplo HTML
<a class="twitter-timeline"
href="https://x.com/XDevelopers"
data-width="350"
data-height="450"
data-chrome="nofooter noheader"
data-tweet-limit="2">
Posts by @XDevelopers
</a>
Ejemplo de factory JavaScript
Ejemplo
twttr.widgets.createTimeline(
{
sourceType: "profile",
screenName: "xdevelopers"
},
document.getElementById("container"),
{
height: 400,
chrome: "nofooter",
tweetLimit: 2
}
);