cache_age.
URL del recurso
Información del recurso
Parámetros
Solicitudes de ejemplo
Respuesta de ejemplo
Respuesta de ejemplo
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Devuelve un HTML de inserción sencillo para un timeline de X especificado por la URL del timeline, en un formato JSON compatible con oEmbed. Se admiten timelines de usuario, lista, likes y colección.
cache_age.
https://publish.x.com/oembed
| Característica | Valor |
|---|---|
| Formatos de respuesta | JSON |
| ¿Requiere autenticación? | No |
| Con límite de uso | No |
| Nombre | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
url | La URL del timeline de X que se va a incrustar | https://x.com/XDevelopershttps://x.com/XDevelopers/lists/national-parks |
widget_type | Solo timelines de colección. Establece en grid para mostrar los Posts en un diseño de cuadrícula | grid |
limit | Muestra hasta N elementos, donde N es un valor entre 1 y 20 inclusive | 6 |
maxwidth | Establece el ancho máximo del widget. Debe estar entre 180 y 1200 inclusive | 300 |
maxheight | Establece la altura máxima del widget. Debe ser mayor que 200 | 400 |
omit_script | No incluir un elemento <script> en la respuesta | 1 |
lang | Un código de idioma admitido por X | es |
related | Sugiere nombres de usuario de X adicionales relacionados con el widget como valores separados por comas. X podría sugerir estas cuentas para seguir después de que el usuario dé like a un Post mostrado. Puedes proporcionar una breve descripción de cómo se relaciona la cuenta con el Post con una coma codificada en URL y texto tras el screen name | x%3AX%20News,xapi%3AX%20API%20News |
theme | Cuando se establece en dark, el timeline se muestra con texto claro sobre un fondo oscuro | dark |
border_color | Establece el color de los bordes de los componentes del widget, incluido el borde entre Posts, con un valor de color hexadecimal | %23a80000 |
chrome | Elimina un componente de visualización del timeline con tokens separados por espacios: • noheader — oculta la cabecera• nofooter — oculta el pie, si es visible• noborders — elimina todos los bordes: alrededor del widget, entre Posts y dentro de un Post• noscrollbar — recorta y oculta la barra de desplazamiento del timeline, si es visible• transparent — elimina el color de fondo | noheader%20nofooter |
aria_polite | Establece un valor assertive de ARIA live region politeness para los Posts añadidos a un timeline | assertive |
dnt | Cuando se establece en true, el timeline y su página incrustada en tu sitio no se utilizan con fines que incluyan sugerencias personalizadas ni anuncios personalizados | true |
GET https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/XDevelopers
twurl -H publish.x.com "/oembed?url=https://x.com/XDevelopers"
{
"url": "https://x.com/XDevelopers",
"title": "",
"html": "<a class=\"twitter-timeline\" href=\"https://x.com/XDevelopers\">Posts by XDevelopers</a>\n<script async src=\"//platform.x.com/widgets.js\" charset=\"utf-8\"></script>",
"width": null,
"height": null,
"type": "rich",
"cache_age": "3153600000",
"provider_name": "X",
"provider_url": "https://x.com",
"version": "1.0"
}